Demo-Modus: Supabase ist noch nicht verbunden. Alle Daten sind Beispiele, Änderungen werden nicht gespeichert.
Lade…
| Nr. | Datum | Kunde | Status | Summe |
|---|---|---|---|---|
| #1840 | 21.11.2026 | M. Becker | zu versenden | 49,90 € |
| #1839 | 20.11.2026 | S. Jansen | zu versenden | 89,00 € |
| #1838 | 19.11.2026 | A. Kowalski | zu versenden | 24,50 € |
| #1837 | 18.11.2026 | L. Moreau | versendet | 129,00 € |
| #1836 | 18.11.2026 | – | versendet | 59,90 € |
| #1835 | 17.11.2026 | M. Becker | versendet | 34,00 € |
| #1834 | 16.11.2026 | S. Jansen | versendet | 74,50 € |
| #1833 | 15.11.2026 | A. Kowalski | versendet | 19,90 € |
| #1832 | 14.11.2026 | L. Moreau | versendet | 99,00 € |
| #1831 | 13.11.2026 | – | versendet | 44,00 € |
| #1830 | 12.11.2026 | M. Becker | versendet | 64,90 € |
| #1829 | 11.11.2026 | S. Jansen | versendet | 39,50 € |
Ab 01.01.2027 entfällt der jährliche Shopify-Tax-Freibetrag, die Tax-Gebühren laufen weiter.